Descrição do produto

1. Eixo dianteiro reforçado 2.Eixo traseiro reforçado 3.Atualização forte e queda forte
Parâmetros técnicos
| Potência nominal do motor (KW) | 105 | Base da Roda (mm) | 2620 |
| Tipo dirigido | 2WD | Turnos | 16 mais 8 |
| Comprimento (mm) | 5130 | Máx.Tração(4WD)(KN) | Maior ou igual a 32 |
| Largura (mm) | 2250 | Faixa de Velocidade de Avanço (Km/h) | 3.7 |
| Altura (mm) | 2860 | Velocidade Reversa (Km/h) | 34.7 |
| Passo da Roda Dianteira (mm) | 1880 | tomada de força | 760/850 |
| Passo da Roda Traseira (mm) | 1740 | Número da ranhura da PTO | 6 |
| Especificações dos pneus | 13.6-24/16.9-34 | Peso operacional | 5451 |
Embalagem

Envio em contêineres de armação de ferro
















