Detalhes do produto

eixo dianteirocilindro pressurizado
Válvula multidirecionalCabine totalmente fechada
Parâmetros técnicos
| Potência nominal do motor (KW) | 155 | Base da Roda (mm) | 2680 |
| Tipo dirigido | 4x4 | Turnos | 16 mais 12 |
| Comprimento (mm) | 5250 | Máx.Tração(4WD)(KN) | Maior ou igual a 35,8 |
| Largura (mm) | 2330 | Faixa de Velocidade de Avanço (Km/h) | 1.52-30.77 |
| Altura (mm) | 3100 | Velocidade Reversa (Km/h) | 2.37-28.41 |
| Passo da Roda Dianteira (mm) | 1680/1750/1790/1830/1850 | tomada de força | 760/850 |
| Banda de rodagem traseira (mm) | 1600-1900 | Número da ranhura da PTO | 6 |
| Especificações dos pneus | 14.9-26/18.4-38 | Peso operacional | 7075 |
Embalagem

Rodas de simulação são enviadas em vez de contêineres de pneus















