| Torque máximo N · m/rpm | 350/1800 |
| Consumo máximo de combustível g/kW. h | 238 |
| eixo | Eixo de aço fundido com borda de roda grande |
| formulário de condução | Tração nas quatro rodas |
| Forma de frenagem | Freio a disco nas quatro rodas |
| Caixa de velocidade | 280 split transmissão de alta e baixa velocidade - vaivém mecânico |
| Pneus (padrão de engenharia) | 16/70-24 |
| Comprimento * largura * altura mm | 6790/2280/3030 |
| Altura de descarga mm/distância mm/grau do ângulo de descarga | 3600 * 900 * 34 |
| Distância ao solo mínima mm | 360 |
| Raio de giro (fora da roda dianteira direita) mm | 4950 |
| Velocidade de condução | 0-32 km/h |
| Distância entre eixos mm | 2575 |
| Largura da trilha mm | 1700 |
| Peso total (excluindo pessoas) kg | 6500 |
| Peso máximo de elevação (Kg) | 2200 |
| Largura da caçamba (mm) | 2280 |
| Capacidade nominal da caçamba (m3) | 1.2 |
| Três itens e tempo s | 9.85 |
| Pressão do sistema hidráulico (Mpa) | 18 |
Pá carregadeira de rodas LPD958 2,2 toneladas
Enviar inquérito
Descrição
Você pode gostar também
Enviar inquérito
Categoria de produto
Produtos Mais recentes
Contate-nos
- E-mail: aomoh@sadinglobal.com
- Adicionar: Zona Industrial de Sadin, Southern Beihai Road, cidade de Weifang, província de Shandong, China














